Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora
SASARAN MUTU

Sasaran Strategis
1. Terwujudnya program studi yang berdaya saing nasional dan internasional.
Indikator Kinerja Utama
IKU1 | Jumlah kepemimpinan publik UNISA Yogyakarta dalam program-program strategis nasional minimal 1 per Fakultas |
IKU6 | Persentase Prodi yang terakreditasi unggul oleh BAN PT/LAM |
IKU9 | Rasio pendaftar dengan jumlah mahasiswa yang diterima meningkat 1% per tahun. |
IKU12 | Rasio pendaftar dengan jumlah mahasiswa sarjana/sarjana terapan yang diterima meningkat 1% per tahun. |
IKU14 | Jumlah mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma berprestasi di tingkat nasional minimal 25 mahasiswa per tahun. |
IKU15 | Jumlah mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma berprestasi di tingkat internasional minimal 5 mahasiswa per tahun. |
IKU16 | Persentase mahasiswa luar negeri meningkat (>= 0,5%) |
IKU17 | Masa tunggu lulusan untuk bekerja semakin pendek (< 6 bulan) |
IKU18 | Persentase lulusan yang bekerja di bidangnya meningkat minimal 10% per tahun. |
IKU20 | Persentase lulusan program Sarjana/Sarjana Terapan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional, multinasional dan internasional meningkat (minimal 5% per tahun) |
IKU22 | Persentase lulusan menjadi wiraswasta meningkat minimal 3% per tahun. |
IKU23 | Kepuasan pengguna lulusan meningkat minimal 20% per tahun. |
IKU24 | Persentase lulusan yang menjadi kader Persyarikatan dan penggerak di masyarakat minimal 10%. |
IKU25 | Persentase rekognisi dosen minimal 5 per Prodi per semester. |
IKU28 | Persentase Dosen Berpendidikan S3 meningkat minimal 20% per tahun. |
IKU29 | Jumlah dosen dengan minimal jabatan lektor kepala minimal 5 dosen |
IKU30 | Jumlah dosen internasional minimal 5 dosen per tahun. |
IKU31 | Persentase dosen sebagai praktisi minimal 25% per Prodi. |
IKU32 | Persentase dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja 25% per semester |
IKU34 | Kerja sama dengan mitra kelas dunia dalam pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran) minimal 5 per per tahun. |
IKU35 | Jumlah mata kuliah yang menerapkan IPE minimal 5 MK tiap akhir tahun akademik |
IKU36 | Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi lain di internal Universitas minimal 10% per tahun. |
IKU37 | Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi sama di luar Universitas minimal 10% per tahun. |
IKU38 | Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi lain di luar Universitas minimal 10% per tahun. |
IKU39 | Persentase mahasiswa Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan yang melakukan kegiatan di luar kampus minimal 30%. |
IKU40 | Jumlah HaKI luaran hasil inovasi pembelajaran minimal 100 per tahun. |
IKU42 | Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan meningkat minimal 0,3% per tahun. |
IKU44 | Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D4/S1 meningkat minimal 0,3% per tahun. |
IKU47 | Persentase mahasiswa lulus tepat waktu semakin meningkat 0,5% per tahun. |
IKU50 | Jumlah keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/ nasional/ internasional minimal 40 kali per tahun. |
IKU51 | Jumlah aktivitas internasional yang relevan dan bermanfaat untuk pengembangan Catur Dharma PT minimal 5per semester. |
IKU52 | Jumlah aktivitas kerja sama pendayagunaan lulusan di level nasional minimal 5 per tahun. |
IKU53 | Jumlah kerja sama dengan mitra kelas dunia yang menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh) minimal 5 kerja sama per tahun. |
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi di Jurnal nasional terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi.
Indikator Kinerja Utama
IKU64 | Jumlah komunitas akademik atau komunitas profesional yang berkolaborasi dengan dosen dalam membuat luaran ilmiah minimal 5 per tahun. |
IKU65 | Publikasi dosen pada jurnal nasional 100% terindeks SINTA |
IKU66 | Persentase publikasi dosen pada jurnal terindeks global minimal 10% per jumlah per tahun. |
IKU67 | Jumlah diseminasi luaran ilmiah melalui Konferensi/seminar internasional di PT luar negeri, media nasional dan internasional minimal 5 per tahun. |
IKU68 | Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 5 per tahun |
IKU69 | Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal 20% dari jumlah dosen tetap. |
IKU70 | Persentase kutipan/sitasi ilmiah minimal 20% per jumlah artikel per Prodi per tahun. |
IKU71 | Persentase kutipan/sitasi ilmiah artikel Scopus/ WOS meningkat 2% per tahun |
3. Meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dunia industri dan kelompok masyarakat.
Indikator Kinerja Utama
IKU75 | Jumlah Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran ilmiah/terapan dosen meningkat 15% per tahun |
IKU76 | Jumlah luaran penelitian yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran meningkat 15% per tahun |
IKU77 | Persentase Dosen yang memiliki kolaborasi yang kuat dengan industri dan pemerintahan minimal 5 dosen per tahun. |
4. Terbentuknya community development sebagai inkubator pemberdayaan perempuan berlandaskan nilai-nilai Islam Berkemajuan.
Indikator Kinerja Utama
IKU78 | Jumlah PkM yang didanai mitra nasional dan internasional meningkat 10% per tahun |
IKU79 | Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 5 per tahun |
IKU80 | Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal 20% dari jumlah dosen tetap. |
IKU81 | Jumlah luaran PkM yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran meningkat 5% per tahun |
IKU82 | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen minimal 25% per Prodi Sarjana/sarjana terapan per tahun. |
IKU84 | Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan meningkat 10% per tahun |
IKU85 | Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan minimal 5 per tahun |
IKU86 | Jumlah community development kerja sama dengan Persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk laboratorium dan berdampak pada peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat meningkat 2 desa per tahun. |
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas kajian-kajian tentang perempuan dan Islam Berkemajuan.
Indikator Kinerja Utama
IKU93 | Jumlah publikasi dosen yang bertema Perempuan Berkemajuan pada jurnal terindeks SINTA dan terindeks global minimal 5 per tahun |